第十四届科技节“鸡蛋撞地球比赛”
5月5号下午,学校第十四届科技节“鸡蛋撞地球比赛”在校本部篮球场举行。高2011级同学们经过精心准备,以班为单位共制作35个作品参加了这个项目的比赛,通过精彩的比赛赛出了同学友谊,赛出了一中学子风采,同学们在动手制作能力方面得到了锻炼和提高。经过裁判老师的现场打分评比,分别评出一、二、三等奖30个。
信息处 高一物理教研组




附比赛成绩:
第十四届科技节“鸡蛋撞地球比赛”成绩公布
|
班级 |
作品名称 |
制作参赛成员 |
总得分 |
名次 |
获奖等奖 |
特别奖 |
| 21班 | 四棱锥 | 田圣君、王泽宇、王飞、张梓晟、王冰怡 | 645 | 1 | 一等奖 | 最佳适用奖 |
| 19班 | 钢铁蛋侠----歼747 | 张磊磊、岳弘辰、高敏、黄爱文 | 627 | 2 | 一等奖 | |
| 27班 | 神舟27 | 孙淦 刘伟曜 郑阳 | 627 | 3 | 一等奖 | |
| 30班 | 神舟30 | 赵文超 韩淑琪 刘晓彤 田博源 | 624 | 4 | 一等奖 | |
| 22班 | 归航出仓 | 郑赫 陈其铭 | 623 | 5 | 一等奖 | 最佳创意奖 |
| 12班 | 地球撞鸡蛋 | 马菁昌、梁金升、曲晓耕、丁文群 | 617 | 6 | 一等奖 | |
| 19班 | Imagine 想象力 | 陈雪瀅 聂文婧 | 614 | 7 | 一等奖 | |
| 28班 | 枭龙28 | 刘小龙 孙荣彬 | 613 | 8 | 一等奖 | |
| 25班 | 天降草莓,地球小心 | 赵梅妍 | 612 | 9 | 二等奖 | 最佳造型奖 |
| 23班 | 23羽翼蛋 | 栾逸飞、祝旭东 | 611 | 10 | 二等奖 | |
| 10班 | 梦里蛋落知多少 | 白莹 | 610 | 11 | 二等奖 | |
| 20班 | 鸡蛋大战地球 | 赵圣铎 | 608 | 12 | 二等奖 | |
| 5班 | 蛋隧 | 周威豪 | 607 | 13 | 二等奖 | 最佳印象奖 |
| 8班 | 沉睡在金字塔里的法老 | 高萌、辛明洋、阎雪容、郑良文舒 | 603 | 14 | 二等奖 | |
| 20班 | 愤怒的鸡蛋 | 任中杰 | 602 | 15 | 二等奖 | |
| 18班 | 林风 | 冯如玥 | 599 | 16 | 二等奖 | |
| 15班 | 诚君王梓 | 弓媛君 王子璇 孙培梓 陈诚 | 597 | 17 | 二等奖 | |
| 24班 | 8点 | 徐玉泽、赵德鹏、刘洋 | 595 | 18 | 二等奖 | |
| 22班 | 无名 | 王文锦 | 592 | 19 | 三等奖 | |
| 4班 | 丑八怪 | 郇春晓 | 588 | 20 | 三等奖 | |
| 11班 | 潘多拉 | 李遵隆、张豪、马良栋、翟智弘 | 587 | 21 | 三等奖 | |
| 9班 | BigBang | 郭毅恒、任妍萌、燕玉玺 | 585 | 22 | 三等奖 | |
| 7班 | 长江7号 | 阮晨钊 | 585 | 23 | 三等奖 | |
| 2班 | e起笑gg | 陈超、国康 | 582 | 24 | 三等奖 | |
| 16班 | 神舟16 | 孙壮 | 582 | 25 | 三等奖 | |
| 7班 | 让鸡蛋飞 | 周庆毅 | 582 | 26 | 三等奖 | |
| 14班 | 反转地球 | 岳可欣 | 579 | 27 | 三等奖 | |
| 4班 | 火卫四 | 丁晶晶 | 570 | 28 | 三等奖 | |
| 25班 | 双层汉堡包 | 岳晓宇 | 528 | 29 | 三等奖 | |
| 1班 | Bling bling的“潇洒哥” | 房心语、黄颖、梁筱 | 524 | 30 | 三等奖 |

