2019年山东省淄博第一中学公开招聘教师面试成绩公告
按照《2019年淄博市事业单位公开招聘教师公告》的规定,现将2019年山东省淄博第一中学公开招聘面试成绩予以公告。
| 2019年山东省淄博第一中学公开招聘教师面试成绩 | |||||||
| 岗位 | 面试室 | 抽签号 | 姓名 | 面试成绩 | 修正系数 | 修正成绩 | 是否进入笔试 |
| 高中英语教师 | 1 | 8 | 蒋蒙蒙 | 96.88 | 是 | ||
| 高中英语教师 | 1 | 12 | 李璐 | 93.52 | 是 | ||
| 高中英语教师 | 1 | 2 | 魏淑贤 | 93.50 | 是 | ||
| 高中英语教师 | 1 | 5 | 郭晓楠 | 92.78 | 是 | ||
| 高中英语教师 | 1 | 13 | 张文蓉 | 92.28 | 是 | ||
| 高中英语教师 | 1 | 10 | 王菲菲 | 91.40 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 7 | 崔慧 | 90.84 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 1 | 李芳禾 | 85.88 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 9 | 程璇 | 85.10 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 4 | 杨宇航 | 80.82 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 3 | 马雯 | 76.62 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 6 | 李璐铭 | 76.22 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 11 | 孙思齐 | 76.08 | |||
| 高中英语教师 | 1 | 14 | 卢雪娇 | 75.80 | |||
| 高中政治教师 | 3 | 4 | 付永玲 | 90.56 | 1.01563650 | 91.98 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 2 | 秦瑜 | 90.78 | 0.98483767 | 89.40 | 是 |
| 高中政治教师 | 3 | 6 | 刘海霞 | 87.06 | 1.01563650 | 88.42 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 5 | 孟祥光 | 89.64 | 0.98483767 | 88.28 | 是 |
| 高中政治教师 | 3 | 7 | 王群 | 85.39 | 1.01563650 | 86.73 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 1 | 位学芳 | 87.14 | 0.98483767 | 85.82 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 4 | 赵曦 | 86.94 | 0.98483767 | 85.62 | 是 |
| 高中政治教师 | 3 | 2 | 薛希敏 | 82.94 | 1.01563650 | 84.24 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 7 | 曹传美 | 83.48 | 0.98483767 | 82.21 | 是 |
| 高中政治教师 | 2 | 3 | 陶永强 | 83.32 | 0.98483767 | 82.06 | 是 |
| 高中政治教师 | 3 | 5 | 孟婧婧 | 80.68 | 1.01563650 | 81.94 | |
| 高中政治教师 | 3 | 1 | 郭超 | 80.03 | 1.01563650 | 81.28 | |
| 高中政治教师 | 2 | 6 | 张玉 | 81.18 | 0.98483767 | 79.95 | |
| 高中政治教师 | 3 | 3 | 宋中涛 | 77.55 | 1.01563650 | 78.76 | |
| 高中信息技术教师 | 4 | 1 | 周璐 | 89.46 | 是 | ||
| 高中信息技术教师 | 4 | 4 | 王麒麟 | 88.96 | 是 | ||
| 高中信息技术教师 | 4 | 7 | 郝燕波 | 87.76 | 是 | ||
| 高中信息技术教师 | 4 | 8 | 张继婷 | 87.58 | 是 | ||
| 高中信息技术教师 | 4 | 2 | 刘同庆 | 81.62 | 是 | ||
| 高中信息技术教师 | 4 | 5 | 吕洁 | 80.12 | |||
| 高中信息技术教师 | 4 | 6 | 张方泽 | 79.00 | |||
| 高中信息技术教师 | 4 | 3 | 吕勇强 | 77.74 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 5 | 张志程 | 91.79 | 是 | ||
| 高中体育教师 | 5 | 13 | 马红广 | 88.49 | 是 | ||
| 高中体育教师 | 5 | 16 | 孙膑 | 88.10 | 是 | ||
| 高中体育教师 | 5 | 1 | 王绍伟 | 87.60 | 是 | ||
| 高中体育教师 | 5 | 3 | 王然然 | 87.24 | 是 | ||
| 高中体育教师 | 5 | 17 | 李成震 | 86.77 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 12 | 郑梦炜 | 86.75 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 10 | 殷睿 | 86.42 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 4 | 张宇坤 | 85.69 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 18 | 徐相明 | 85.25 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 14 | 王波 | 85.11 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 8 | 冯学礼 | 84.92 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 6 | 付凯 | 83.77 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 7 | 聂杰 | 83.07 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 2 | 盛敏 | 82.04 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 9 | 刘喆 | 81.79 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 11 | 魏子宇 | 81.16 | |||
| 高中体育教师 | 5 | 15 | 王健西 | 80.32 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 9 | 夏志强 | 94.74 | 是 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 7 | 常心睿 | 94.54 | 是 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 2 | 张雯 | 91.08 | 是 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 12 | 刘潇 | 90.78 | 是 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 3 | 王蕾 | 89.48 | 是 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 5 | 芦方苇 | 88.24 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 10 | 高展 | 87.94 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 11 | 董阳阳 | 84.82 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 13 | 赵笑晗 | 83.98 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 1 | 杜锦凡 | 83.20 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 4 | 刘伟婷 | 79.08 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 8 | 祁萌 | 74.88 | |||
| 高中历史教师 | 1 | 6 | 凌建成 | 71.34 | |||
| 高中地理教师 | 3 | 2 | 孙秀丽 | 89.94 | 1.01216790 | 91.03 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 8 | 谷家立 | 89.56 | 1.01216790 | 90.65 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 6 | 崔凯月 | 91.38 | 0.98812118 | 90.29 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 1 | 孔茹 | 90.80 | 0.98812118 | 89.72 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 8 | 杨莉 | 89.54 | 0.98812118 | 88.48 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 4 | 王悦 | 87.39 | 1.01216790 | 88.45 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 11 | 景麓 | 89.34 | 0.98812118 | 88.28 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 7 | 崔业玲 | 86.82 | 1.01216790 | 87.88 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 2 | 高志远 | 88.62 | 0.98812118 | 87.57 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 9 | 陈瑶 | 85.24 | 1.01216790 | 86.28 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 1 | 宋潇 | 84.51 | 1.01216790 | 85.54 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 6 | 常丽华 | 84.26 | 1.01216790 | 85.29 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 3 | 蒋厚望 | 86.02 | 0.98812118 | 85.00 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 9 | 马帅 | 85.30 | 0.98812118 | 84.29 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 5 | 曹民勇 | 83.01 | 1.01216790 | 84.02 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 10 | 邢朔 | 84.66 | 0.98812118 | 83.65 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 4 | 薛瑞 | 84.44 | 0.98812118 | 83.44 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 10 | 陈华 | 81.29 | 1.01216790 | 82.28 | 是 |
| 高中地理教师 | 2 | 7 | 朱静怡 | 83.10 | 0.98812118 | 82.11 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 3 | 徐晓彤 | 80.23 | 1.01216790 | 81.21 | 是 |
| 高中地理教师 | 3 | 11 | 刘晓雨 | 79.71 | 1.01216790 | 80.68 | |
| 高中地理教师 | 2 | 5 | 边雨 | 81.44 | 0.98812118 | 80.47 | |
| 高中数学教师 | 4 | 10 | 刘素洁 | 91.64 | 是 | ||
| 高中数学教师 | 4 | 7 | 蒋惜珂 | 89.24 | 是 | ||
| 高中数学教师 | 4 | 4 | 刘成士 | 86.48 | 是 | ||
| 高中数学教师 | 4 | 2 | 荆帅帅 | 83.82 | 是 | ||
| 高中数学教师 | 4 | 1 | 张伟哲 | 78.08 | 是 | ||
| 高中数学教师 | 4 | 9 | 刘璐 | 76.32 | |||
| 高中数学教师 | 4 | 6 | 王林 | 76.24 | |||
| 高中数学教师 | 4 | 11 | 陆瑶 | 75.64 | |||
| 高中数学教师 | 4 | 3 | 吴东新 | 73.46 | |||
| 高中数学教师 | 4 | 5 | 王博 | 72.54 | |||
| 高中数学教师 | 4 | 8 | 苏一笑 | 71.90 | |||

