2019年山东省淄博第一中学公开招聘教师考试总成绩公告
按照《2019年淄博市事业单位公开招聘教师公告》的规定,现将2019年山东省淄博第一中学公开招聘教师总成绩予以公告。
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中数学教师 | 301010201 | 3903360303 | 56 | 91.64 | 73.82 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中数学教师 | 301010201 | 3903320215 | 67 | 78.08 | 72.54 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中数学教师 | 301010201 | 3903330209 | 51.2 | 86.48 | 68.84 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中英语教师 | 301010202 | 3903621727 | 67.2 | 96.88 | 82.04 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中英语教师 | 301010202 | 3903310223 | 57.8 | 93.52 | 75.66 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中英语教师 | 301010202 | 3903330909 | 49.2 | 92.78 | 70.99 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中英语教师 | 301010202 | 3903740618 | 48.2 | 93.5 | 70.85 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中英语教师 | 301010202 | 3903611529 | 41.4 | 92.28 | 66.84 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903693522 | 67.4 | 91.98 | 79.69 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903510113 | 66.6 | 85.82 | 76.21 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903240929 | 56.6 | 88.28 | 72.44 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903640506 | 62.4 | 82.21 | 72.31 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903411714 | 56.2 | 85.62 | 70.91 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903440402 | 49.6 | 88.42 | 69.01 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903362604 | 49.8 | 86.73 | 68.27 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903200725 | 52 | 82.06 | 67.03 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中政治教师 | 301010203 | 3903502519 | 89.4 | ||
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903553729 | 62.2 | 89.72 | 75.96 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903191324 | 59.4 | 91.03 | 75.22 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903300504 | 59.6 | 90.29 | 74.95 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903580112 | 60.8 | 88.45 | 74.63 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903510504 | 60.6 | 88.28 | 74.44 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903530229 | 63 | 85.54 | 74.27 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903201727 | 58.8 | 88.48 | 73.64 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903600811 | 61.8 | 85 | 73.40 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903730225 | 59 | 87.57 | 73.29 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903281113 | 63 | 82.11 | 72.56 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903622316 | 53.4 | 90.65 | 72.03 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903554113 | 59.4 | 84.02 | 71.71 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903442029 | 56 | 86.28 | 71.14 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903660313 | 55 | 84.29 | 69.65 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903741325 | 55 | 81.21 | 68.11 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903693225 | 42.4 | 87.88 | 65.14 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903301920 | 83.65 | ||
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903542010 | 83.44 | ||
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中地理教师 | 301010204 | 3903391619 | 82.28 | ||
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中信息技术教师 | 301010205 | 3903541005 | 66 | 89.46 | 77.73 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中信息技术教师 | 301010205 | 3903221419 | 59 | 87.58 | 73.29 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中信息技术教师 | 301010205 | 3903582017 | 57.8 | 87.76 | 72.78 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中信息技术教师 | 301010205 | 3903271714 | 55.6 | 88.96 | 72.28 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中体育教师 | 301010206 | 3903351803 | 56.6 | 91.79 | 74.20 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中体育教师 | 301010206 | 3903381304 | 59 | 87.24 | 73.12 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中体育教师 | 301010206 | 3903241215 | 52.6 | 87.6 | 70.10 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中体育教师 | 301010206 | 3903170430 | 50.4 | 88.49 | 69.45 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中体育教师 | 301010206 | 3903702822 | 49 | 88.1 | 68.55 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中历史教师 | 301010207 | 3903540320 | 70.8 | 91.08 | 80.94 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中历史教师 | 301010207 | 3903471530 | 59.4 | 94.54 | 76.97 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中历史教师 | 301010207 | 3903351911 | 57.2 | 94.74 | 75.97 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中历史教师 | 301010207 | 3903702230 | 58.4 | 89.48 | 73.94 |
| 淄博市教育局 | 山东省淄博第一中学 | 高中历史教师 | 301010207 | 3903411911 | 47.4 | 90.78 | 69.09 |

