淄博一中2020年艺体特长生预录取名单公示
依据《淄博市2020年中考招生工作意见》(淄教字﹝2020﹞38号),按照《淄博一中2020年艺术体育特长生招生工作方案》,现将我校艺体特长生预录取名单公示如下。公示后,经区教体局审核,提交招生管理平台,由市教育局复核确认、网上公布正式录取结果。
初中学籍号 | 姓名 | 性别 | 专业类别 |
2016370304000820074 | 王绍凯 | 男 | 美术 |
2016370304000820291 | 张靖雨 | 女 | 美术 |
2016370304000820721 | 冯昊文 | 女 | 美术 |
2016370304000720214 | 田牧阳 | 女 | 美术 |
2016370304000820613 | 孙奉锦 | 女 | 美术 |
2016370304000720654 | 田曦月 | 女 | 美术 |
2016370304000920891 | 姜沛萍 | 女 | 美术 |
2016370304000320059 | 石睿淇 | 女 | 美术 |
2016370304000720224 | 韩冰洁 | 女 | 美术 |
2016370304000920406 | 刘子怡 | 女 | 美术 |
2016370304000920688 | 刘维佳 | 男 | 美术 |
2016370304000920130 | 白晋凡 | 女 | 书法 |
2016370303004921046 | 王浩齐 | 男 | 书法 |
2016370304010120109 | 马洋睿 | 男 | 书法 |
2016370304000820430 | 杨秋雨 | 女 | 书法 |
2016370304000920569 | 侯宗浩 | 男 | 音乐 |
2016370304000720177 | 翟孟奇 | 男 | 音乐 |
2016370304000820696 | 李昕姿 | 女 | 音乐 |
2016370304000720723 | 赵殿政 | 男 | 音乐 |
2016370304000920737 | 魏凯歌 | 女 | 音乐 |
2016370304000920669 | 刘天逸 | 女 | 音乐 |
2016370304000820512 | 苏钰浙 | 男 | 音乐 |
2016370304000820006 | 赵东阳 | 男 | 音乐 |
2016370304000320039 | 常静迪 | 女 | 音乐 |
2016370304000820021 | 王文涵 | 女 | 音乐 |
2016370304000920095 | 石芮语 | 女 | 音乐 |
2016370304000820164 | 苏雨晨 | 男 | 音乐 |
2016370303000220357 | 张雨晗 | 女 | 音乐 |
2016370304000720065 | 李孟阳 | 男 | 音乐 |
2016370303004920560 | 赵子锐 | 女 | 音乐 |
2016370304010120103 | 王庆烜 | 男 | 音乐 |
2016370303000620637 | 孙煜东 | 男 | 篮球(男) |
2016370391040520099 | 耿嘉一 | 男 | 篮球(男) |
2016370304000920912 | 王长涵 | 男 | 篮球(男) |
2016370304050120214 | 崔志斌 | 男 | 篮球(男) |
2016370305000920042 | 商宇喆 | 男 | 篮球(男) |
2016370304000920613 | 王金坤 | 男 | 篮球(男) |
2016370304000820712 | 金文龙 | 男 | 乒乓球 |
2016370304010120225 | 王长智 | 男 | 乒乓球 |
2016370302140120074 | 李承锟 | 男 | 乒乓球 |
2016370304000720766 | 刘盈辰 | 女 | 乒乓球 |
2016370304000720050 | 刘孜炫 | 女 | 乒乓球 |
2016370304000920456 | 卞钰霖 | 男 | 田径 |
2016370304000820319 | 李承赫 | 男 | 田径 |
2016370304000920116 | 刘岩聪 | 男 | 田径 |
2016370304010120087 | 梁玉卓 | 女 | 田径 |
2016370304010120033 | 吴俊宇 | 男 | 田径 |
2016370304010120290 | 姜欣宜 | 女 | 田径 |
2016370304000820271 | 李昊霖 | 男 | 田径 |
2016370304000820436 | 冯灵熹 | 男 | 田径 |
2016370304000920221 | 刘润泽 | 男 | 田径 |
2016370304000820417 | 宋雨晖 | 女 | 武术 |
2016370304050120159 | 王秀昊男 | 男 | 武术 |
2016370304060120356 | 马栋烨 | 男 | 武术 |
2016370304000920126 | 丁俊慧 | 男 | 武术 |
2016370303004921339 | 马骏腾 | 男 | 武术 |
2016370304000820690 | 贾炫增 | 男 | 羽毛球 |
2016370304000920443 | 庞皓中 | 男 | 羽毛球 |
2016370302000520156 | 史翔天 | 男 | 羽毛球 |
2016370304000720218 | 李圆珍 | 女 | 羽毛球 |
2016370302000420755 | 翟怡瑄 | 女 | 羽毛球 |
2016370304000820707 | 宿晓磊 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820703 | 马烨秋 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820560 | 李同华 | 女 | 足球(女) |
2016370304000720007 | 刘书瑾 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820709 | 王金梦 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820003 | 刘安佳 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820591 | 李丹宁 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820301 | 徐祖铭 | 女 | 足球(女) |
2016370304000720018 | 刘诗畅 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820708 | 桂婉琪 | 女 | 足球(女) |
2016370304000820576 | 朱泽堃 | 女 | 足球(女) |

